Усилитель для антенны решётка ASP-8 SWA-2

Код: 2759 Удалить из избранного Добавить в избранное
В наличии 4шт.

Усилитель для антенны решётка ASP-8  SWA-2

Технические характеристики усилителей SWA для антенн ASP-8A 30.05.2013, 21:50 Антенны ASP-8 называют — антенна решетка или антенна полячка. Само название возникло от внешнего вида этих антенн и от название страны , в которой эти антенны появились впервые . Коэффициент усиления и соответственно качество приема сигнала зависят во многом от применяемого усилителя.   Обычно покупатели просят — «Продайте нам усилитель с самым большим усилением». Это неправильно и обычно мы приводим им пример с чаем. Если в кружку чая всыпать одну чайную ложечку сахара , то многим этот чай будет не сладким и не вкусным. Так давайте дадим много ложек сахара и этот чай невозможно будет пить. В этой ситуации, это будет звучать , как пересладили. Относительно коэффициента усиления антенного усилителя , также необходимо придерживаться нормы. Переусиление сигнала — это очень много помех на экране — это не есть good.   Исходя из вышеизложенных рассуждений , производители выпускают большое количество усилителей для антенны одного типа. Опытные установщики, зная условия приема и напряженность электромагнитного поля могут поставить с первого раза усилитель , который нужен . Тот , кто не имеет приборов и опыта , ставят усилитель  методом подбора.

Характеристики усилителей:

Усилитель f, МГц Ку, дБ Кш, дБ
SWA-16, SWA-17 48,5…854 34 1,8
SWA-18, SWA-19 48,5…854 32…38 1,8
SWA-21 48,5…862 10…16 2,2
SWA-31 48,5…862 22…28 3,0
SWA-32 48,5…862 22…28 3,0
SWA-41, SWA-42 48,5…862 З0…33 1,5
SWA-43 48,5…862 26…30 1,5
SWA-44 48,5…854 30…35 2,4
SWA-47 48,5…854 30…35 1,7
SWA-47 (AST) 48,5…854 30…35 1,3
SWA-49, SWA-55 48,5…854 32…39 1,7
SWA-49 (AST) 48,5…862 34…40 1,2
SWA-97, SWA-103 48,5…854 32…36 1,8
SWA-107, SWA-109 48,5…854 32…38 1,8
SWA-455 48,5…862 22…30 1,8
SWA-555 48,5…854 34 1,9
SWA-555 (AST) 48,5…862 28…34 1,7
SWA-2000/4T 48,5…862 34…40 <1,6
S&A-110 40…800 12 3,5
S&A-120 40…800 22 3,9
S&A-130 48,5…862 28…34 1,7
S&A-140 48,5…862 28…34 1,7
PA-2 40…800 12 3,5
PA-5 48,5…862 28…34 1,7
PA-9 48,5…862 28…34 1,7
PA-10 40…800 22 3,9
GPS WA-041 174…790 32 1,7
GPS WA-042 174…790 32 1,7
GPS WA-501 S1 174…90 32 1,5
GPS WA-501 S2 48,5…790 34 1,5
GPS WA-501 S3 174…790 34 1,7
PAE-14 48,5…790 25…30 1,5
РАЕ-42 48,5…790 25…30 <2,5
PAE-43 48,5…862 26…32 <2,5
PAE-44 48,5…790 26…32 <2,7
PAE-45 48,5…862 34…28 <2,2
PAE-65 48,5…862 24…28 <2,5
PAE-65TS 48,5…862 24…28 <1,7

Личный кабинет

Каталог

Новинки

Новости